乐球直播免费体育直播
治尼兰德
ChinlandFC
球队市值:50000
所属联赛缅甸甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介治尼兰德(英文名:ChinlandFC,粤语名:治尼兰德), 是缅甸甲联赛的一支足球俱乐部,当前治尼兰德的市值为:50000,治尼兰德共有球员72人,外籍球员36人,我们将为你实时更新治尼兰德赛事数据信息。
全部
英超
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-09-26 阿斯顿维拉 0:0 博洛尼亚 0:0
英超 2025-09-28 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
欧联 2025-10-03 费耶诺德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-05 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-19 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-10-24 前进之鹰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-26 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-11-07 阿斯顿维拉 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-11-28 阿斯顿维拉 0:0 年轻人 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
欧联 2025-12-12 巴塞尔 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
欧联 2026-01-23 费内巴切 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2026-01-30 阿斯顿维拉 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-05 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-19 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-26 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 阿斯顿维拉 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-10-03 费耶诺德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-10-24 前进之鹰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-11-07 阿斯顿维拉 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2025-11-28 阿斯顿维拉 0:0 年轻人 0:0
欧联 2025-12-12 巴塞尔 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2026-01-23 费内巴切 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2026-01-30 阿斯顿维拉 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 缅甸 0 0 0 0
3 0 0 缅甸 0 0 0 0
4 0 0 缅甸 0 0 0 0
5 Kyaw Myo·Aung 0 0 缅甸 0 0 0 0
6 Thaung Lian·Thang 0 0 0 0 0 0
7 Sunny·Obumneme 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
8 Abioun·Babatunde 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
9 Zin Ko·Tun 0 0 0 0 0 0
10 John·Babu 0 0 0 0 0 0
11 David·Fela 0 0 0 0 0 0
12 Wai Linn·Htet 0 0 0 0 0 0
13 Kyaw Naing·Kyaw 0 0 0 0 0 0
14 George 0 0 0 0 0 0
15 Htun Lin·Aung 0 0 0 0 0 0
16 Emmanuel·Ndueso 0 0 0 0 0 0
17 Thet·Ko Ko 0 0 0 0 0 0
18 0 0 缅甸 0 0 0 0
19 0 0 缅甸 0 0 0 0
20 0 0 缅甸 0 0 0 0
21 0 0 缅甸 0 0 0 0
22 0 0 缅甸 0 0 0 0
23 0 0 缅甸 0 0 0 0
24 0 0 缅甸 0 0 0 0
25 0 0 缅甸 0 0 0 0
26 0 0 缅甸 0 0 0 0
27 0 0 缅甸 0 0 0 0
28 Nyein·Chan 0 0 缅甸 0 0 0 0
29 0 0 缅甸 0 0 0 0
30 0 0 缅甸 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 缅甸 0 0 0 0
38 0 0 缅甸 0 0 0 0
39 0 0 缅甸 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 姜明雄 0 0 缅甸 0 0 0 0
45 文泰罗 0 0 缅甸 0 0 0 0
46 敏太 0 0 缅甸 0 0 0 0
47 波波奈 0 0 缅甸 0 0 0 0
48 温吞瑞 0 0 缅甸 0 0 0 0
49 Thet·Lwin Win 0 0 缅甸 0 0 0 0
50 Hlaing Myo·Aung 0 0 缅甸 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 Pyone·Cho 0 0 缅甸 0 0 0 0
53 Lio·Mg 0 0 0 0 0 0
54 Min Oo·Nyen 0 0 0 0 0 0
55 Ko Lin·Naing 0 0 0 0 0 0
56 Aung Kyaw·Tint 0 0 缅甸 0 0 0 0
57 Yan Myo·Wai 0 0 0 0 0 0
58 Philip·Tun 0 0 0 0 0 0
59 Theih Pau·Mung 0 0 0 0 0 0
60 David·Lalruatfela 0 0 0 0 0 0
61 Nyar Oo·Ba 0 0 0 0 0 0
62 Osun Omololu·Emmanuel 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
63 Awabkwo·Ugochukwu 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
64 Aung Myo·Zaw 0 0 0 0 0 0
65 Nwankwo Anthony·Ugochukwu 0 0 0 0 0 0
66 Soe·Mg Mg 0 0 0 0 0 0
67 0 0 缅甸 0 0 0 0
68 0 0 缅甸 0 0 0 0
69 0 0 缅甸 0 0 0 0
70 0 0 缅甸 0 0 0 0
71 0 0 缅甸 0 0 0 0
72 0 0 缅甸 0 0 0 0
73 0 0 缅甸 0 0 0 0
74 0 0 缅甸 0 0 0 0
75 0 0 缅甸 0 0 0 0
76 0 0 缅甸 0 0 0 0
77 0 0 缅甸 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 Lio·Mg 治尼兰德
治尼兰德
已签约
2022-07-01 Lio·Mg 自由球员
自由球员
已签约
2019-12-01 Lio·Mg 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2019-01-01 Lio·Mg 治尼兰德
治尼兰德
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 Lio·Mg 治尼兰德
治尼兰德
已签约
2019-01-01 Lio·Mg 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约

足球热门球队

篮球热门球队